POS
B2B Tahsilat Modülümüzde uygulanan taksit sayıları aşağıda paylaşılmıştır
| BANKA | MÜŞTERİ TİPİ | TAKSİT SAYISI |
TAKSİT ALT LİMİT | TAKSİT ÜST LİMİT | ARTI TAKSİT ALT LİMİT |
ARTI TAKSİT ÜST LİMİT | ARTI TAKSİT SAYISI | ÖZEL NOT |
| AKBANK | Bireysel | 2-9 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-6 | YOK | YOK | YOK | YOK | 2 | 2-4 Taksit Arası +2 | |
| GARANTİ | Bireysel | 2-12 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-6 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | ||
| İŞ BANKASI | Bireysel | 2-18 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-18 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | ||
| YAPI KREDİ | Bireysel | 2-12 | YOK | 300 TL | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-18 | YOK | 300 TL | YOK | YOK | 0 | ||
| ZİRAAT | Bireysel | 2-5 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-5 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | ||
| QNB | Bireysel | 2-9 | YOK | 5.000.000 TL | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-12 | YOK | 5.000.000 TL | YOK | YOK | 0 | Troy Logolu Ticari Kartlar 12 Taksit-Kobi Kart 6 Taksit- Ticari Kart 12 Taksit | |
| HALKBANK | Bireysel | 2-9 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-12 | YOK | YOK | YOK | YOK | 0 | ||
| KUVEYTURK | Bireysel | 2-12 | YOK | 10.000 TL | YOK | YOK | 0 | |
| Ticari | 2-12 | YOK | 10.000TL | YOK | YOK | 0 |
